ICEPIONEER 868
UHP 超高性能 冰雪轮胎 制动自如
非对称冬季花纹设计
外侧高饱和度的花纹块,确保轮胎的操控性能;内侧宽大的沟槽设计,确保轮胎的排水性能,防止侧滑。
两侧锯齿形纵向花纹沟
锯齿形沟设计,在轮胎和雪面之间建立了啮合效应,不断压雪、排雪,提升了雪地行驶的稳定性。依据行驶面宽,合理布局3-4条花纹纵向宽大花纹沟高效排水,泥雪等,大大提升轮胎的防滑性能。同时,所分割的纵向连续肋条,提供优异的操控性能。
3D曲折钢片设计和优化分布
内侧:高密度钢片分布,以达到最佳的冰雪路面牵引/制动性能;
外侧:相对低密度钢片分布,以保持优异的操控性能。
新型白炭黑配方设计
新型白炭黑配方设计,使胶料在-30°C to -40°C仍保持粘弹特性,能更好地贴合路面,增加轮胎触地面积和胎面与冰面的摩擦系数,让冬季雨雪天行车更安全。
非对称冬季花纹设计
外侧高饱和度的花纹块,确保轮胎的操控性能;内侧宽大的沟槽设计,确保轮胎的排水性能,防止侧滑。
两侧锯齿形纵向花纹沟
锯齿形沟设计,在轮胎和雪面之间建立了啮合效应,不断压雪、排雪,提升了雪地行驶的稳定性。依据行驶面宽,合理布局3-4条花纹纵向宽大花纹沟高效排水,泥雪等,大大提升轮胎的防滑性能。同时,所分割的纵向连续肋条,提供优异的操控性能。
3D曲折钢片设计和优化分布
内侧:高密度钢片分布,以达到最佳的冰雪路面牵引/制动性能; 外侧:相对低密度钢片分布,以保持优异的操控性能。
新型白炭黑配方设计
新型白炭黑配方设计,使胶料在-30°C to -40°C仍保持粘弹特性,能更好地贴合路面,增加轮胎触地面积和胎面与冰面的摩擦系数,让冬季雨雪天行车更安全。
产品参数
以下是可用的轮胎尺寸和规格。
查找轮胎尺寸| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 145/70R12 | 69T | 4.50B | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 155/65R13 | 73T | 4.50B | BSW | √ | √ | √ |
| 155/70R13 | 75T | 4 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 165/70R13 | 79T | 5.00B | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 155/65R14 | 75T | 4 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 165/65R14 | 79T | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 165/70R14 | 85TXL | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 175/70R14 | 88T | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/60R14 | 82T | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/65R14 | 86H | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/60R14 | 86H | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 175/65R15 | 84T | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/60R15 | 84H | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/65R15 | 88H | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/55R15 | 85V | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/60R15 | 88H | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/65R15 | 95T | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/65R15 | 94H | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/70R15 | 98T | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 175/55R16 | 80T | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/55R16 | 91H XL | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/60R16 | 89H | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/55R16 | 91H | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/60R16 | 96H | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/55R16 | 97H XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/60R16 | 99H | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/70R16 | 100T | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/70R16 | 107TXL | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R16 | 100H | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/70R16 | 111TXL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R16 | 112T | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 205/50R17 | 93H XL | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/50R17 | 95H XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/55R17 | 98V | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/60R17 | 96H | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/50R17 | 98H XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R17 | 101V | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/60R17 | 99H | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/65R17 | 102H | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45R17 | 97H XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R17 | 103H XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R17 | 102H | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R17 | 108T XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/65R17 | 107S | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/70R17 | 114T XL | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/60R17 | 110TXL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/65R17 | 112T | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R17 | 115T | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 215/50R18 | 96HXL | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/40R18 | 92H XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/45R18 | 95H XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/60R18 | 104HXL | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45R18 | 98H XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R18 | 107H XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R18 | 106H | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40R18 | 97VXL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R18 | 100H XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/60R18 | 105H | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R18 | 109H XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/60R18 | 112TXL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/60R18 | 110T | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/65R18 | 116TXL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R18 | 116S | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/60R18 | 116H | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 235/55R19 | 105HXL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R19 | 107H XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R19 | 102HXL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/55R19 | 107HXL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50R19 | 107HXL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R19 | 111HXL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/60R19 | 113HXL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 235/50R20 | 104HXL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45R20 | 105VXL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40R20 | 106HXL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/45R20 | 110H XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/60R20 | 119HXL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35R20 | 110VXL | 11J | BSW | √ | √ | √ |
立即询价
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。
相关产品
WINTERHAWKE II 冬季胎
HP 高性能 冰雪轮胎 制动自如
轮胎采用S型细纹槽与I型直纹刀槽组合设计,使轮胎接地面积进一步加强,保证积雪湿滑路面的抓地力,除了排除路面融水之外,彼此也像齿轮互相牵制胎块确保强度,提供更好纵向抓地力与导向性。
查看详情










