ICEPLUS STUD Ⅱ
镶钉雪地胎
平衡设计
大V形花纹设计,保证了冰、雪地抓地力,同时兼顾磨耗、滚阻、静音设计,一款经典的综合性能均衡的轮胎。
宽行驶面加方形胎肩设计
提高了轮胎的印痕面积,降低了应力,轮胎的制动和起步性能更优。
加宽导向性沟槽配合肩部锯齿形设计
有效提升轮胎在积雪状态下轮胎排雪能力,增强车辆的雪地安全。
AB复合节距设计
利用遗传算法为原理的计算机节距无规律排列,有效降低了轮胎的噪音,提高驾乘人员的舒适性。
钉孔防护设计
增强钉子周围花纹块刚度,防止轮胎在行驶过程中出现镶钉掉落或钉孔被撕裂。雪花标识设计使轮胎的外观更醒目、美观。
平衡设计
大V形花纹设计,保证了冰、雪地抓地力,同时兼顾磨耗、滚阻、静音设计,一款经典的综合性能均衡的轮胎。
宽行驶面加方形胎肩设计
提高了轮胎的印痕面积,降低了应力,轮胎的制动和起步性能更优。
加宽导向性沟槽配合肩部锯齿形设计
有效提升轮胎在积雪状态下轮胎排雪能力,增强车辆的雪地安全。
AB复合节距设计
利用遗传算法为原理的计算机节距无规律排列,有效降低了轮胎的噪音,提高驾乘人员的舒适性。
钉孔防护设计
增强钉子周围花纹块刚度,防止轮胎在行驶过程中出现镶钉掉落或钉孔被撕裂。雪花标识设计使轮胎的外观更醒目、美观。
产品参数
以下是可用的轮胎尺寸和规格。
查找轮胎尺寸| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 205/50R17 | 93T XL | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/55R17 | 95T XL | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/45R17 | 91T XL | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/50R17 | 95T XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/55R17 | 98T XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/45R17 | 94H XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/50R17 | 98H XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R17 | 101H XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45R17 | 97T XL | 8 J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R17 | 103T XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 215/55R18 | 95T | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/40R18 | 92T XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/45R18 | 95T XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/50R18 | 99T XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R18 | 102T XL | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45R18 | 98T XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50R18 | 101T XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40R18 | 97T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R18 | 100T XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35R18 | 94T XL | 9 J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/40R18 | 99T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/35R18 | 97T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40R18 | 103T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 225/40R19 | 93T XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R19 | 103T XL | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/35R19 | 91T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/40R19 | 96T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50R19 | 103T XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40R19 | 98T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R19 | 98T | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35R19 | 96T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/40R19 | 100T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45R19 | 104T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50R19 | 103T | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/55R19 | 113T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35R19 | 100T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40R19 | 105T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/45R19 | 111T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 235/55R20 | 102T | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40R20 | 99T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R20 | 103T XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/50R20 | 105T XL | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35R20 | 97T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/40R20 | 101T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45R20 | 101T | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50R20 | 109T XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R20 | 110T XL | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/45R20 | 108T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/50R20 | 107T | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35R20 | 102T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40R20 | 102T | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/45R20 | 110T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/50R20 | 113T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/50R20 | 112T | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 305/40R20 | 112T XL | 11J | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35R20 | 106T | 11J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 255/40R21 | 102T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45R21 | 106T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/45R21 | 108T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35R21 | 103T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40R21 | 107T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/45R21 | 110T XL | 9J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/35R21 | 105T XL | 10J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/40R21 | 109T XL | 10J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/45R21 | 113T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 295/35R21 | 107T XL | 10 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 295/40R21 | 107T | 10 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 315/30R21 | 105T XL | 11J | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35R21 | 111T XL | 11J | BSW | √ | √ | √ |
| 315/40R21 | 111T | 11J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | |||
| 265/40R22 | 106T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35R22 | 104T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40R22 | 107T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/50R22 | 115T XL | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/35R22 | 106T XL | 10J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/40R22 | 110T XL | 10J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/45R22 | 114T XL | 9 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 315/30R22 | 107T XL | 11J | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35R22 | 111T XL | 11J | BSW | √ | √ | √ |
| 325/35R22 | 114T XL | 11 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 325/40R22 | 114T | 11 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
立即询价
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。
相关产品
ICEMASTER II 冬季胎
冰雪轮胎 制动自如
轮胎表面采用特殊的纵向和横向沟槽交错设计,可在雪地里产生互锁效应,使制动距离减小达10%,在冰雪路面上,制动距离缩短50%,并可有效分散噪音频率,给驾驭者带来静音舒适的驾乘体验。
查看详情










