WINTERNOVA STUD III
SUV
平衡设计
保证了冰、雪地抓地力,同时兼顾磨耗、滚阻、静音性能,一款经典的综合性能均衡的轮胎。
宽行驶面加方形胎肩设计
提高了轮胎的印痕面积,降低了应力,轮胎的制动和起步性能更优。
优化的钉子位置设计
优化的整周镶钉位置布置,有效提升轮胎在行驶过程中超高的均匀的冰地抓地力。防掉落钉孔设计,有效防止轮胎在行驶过程发生镶钉掉落风险。
加宽横沟及纵沟设计
有效提升轮胎在积雪状态下轮胎排雪能力;中心连续性花纹块设计配合高占比的海陆比保持轮胎刚性,有效提升轮胎的行驶稳定性。
二合一复合设计的节距设计
利用遗传算法为原理的计算机节距排列,有效降低了轮胎的噪音,提高驾乘人员的舒适性。
平衡设计
保证了冰、雪地抓地力,同时兼顾磨耗、滚阻、静音性能,一款经典的综合性能均衡的轮胎。
宽行驶面加方形胎肩设计
提高了轮胎的印痕面积,降低了应力,轮胎的制动和起步性能更优。
优化的钉子位置设计
优化的整周镶钉位置布置,有效提升轮胎在行驶过程中超高的均匀的冰地抓地力。防掉落钉孔设计,有效防止轮胎在行驶过程发生镶钉掉落风险。
加宽横沟及纵沟设计
有效提升轮胎在积雪状态下轮胎排雪能力;中心连续性花纹块设计配合高占比的海陆比保持轮胎刚性,有效提升轮胎的行驶稳定性。
二合一复合设计的节距设计
利用遗传算法为原理的计算机节距排列,有效降低了轮胎的噪音,提高驾乘人员的舒适性。
产品参数
以下是可用的轮胎尺寸和规格。
查找轮胎尺寸| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | ||||
| 215/70R16 | 100T | - | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/70R16 | 107T XL | - | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/70R16 | 106T | - | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/70R16 | 111T XL | - | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/75R16 | 111T | - | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/75R16C | 116/114R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R16C | 121/119R | 10PR | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | ||||
| 215/60R17 | 100T XL | - | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/65R17 | 103T XL | - | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/60R17 | 103T XL | - | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/65R17 | 106T XL | - | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R17 | 108T XL | - | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/65R17 | 112T | - | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R17 | 115T | - | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | ||||
| 225/60R18 | 104T XL | - | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R18 | 104T XL | - | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R18 | 103T | - | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R18 | 106T | - | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/60R18 | 109T XL | - | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R18 | 109T XL | - | 8 J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/60R18 | 114T XL | - | 8 J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/65R18 | 116T | - | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/60R18 | 116T | - | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/65R18 | 119/116Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/65R18 | 123/120Q | 10PR | 8J | BSW | - | - | - |
| LT275/70R18 | 125/122Q | 10PR | 8J | BSW | - | - | - |
| LT275/70R18 | 121/118Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | ||||
| 235/55R19 | 105T XL | - | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/55R19 | 107T XL | - | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R19 | 107T | - | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | 胎侧 | ||||
| 275/55R20 | 117T XL | - | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/60R20 | 115T | - | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/60R20 | 119/116Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/60R20 | 123/120Q | 10PR | 8J | BSW | - | - | - |
| LT275/65R20 | 126/123Q | 10PR | 8J | BSW | - | - | - |
| LT275/65R20 | 121/118Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
立即询价
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。










