L-ZEAL56(RFT)
高端 防爆
高强度胎圈结构
高强度胎圈结构设计,防止轮胎在0气压状态行驶时脱圈,提高行驶耐久力。
三角胶低生热配方
三角胶低生热配方设计,有效降低轮胎在缺压状态行驶时,所产生的热量,提高耐久性能。
高强度帘布补强层
胎侧采用高强度帘布补强层,提升胎侧强度,在缺压时能保持良好的热稳定性,提高低压耐久力。
缺压状态正常行驶
胎侧支撑胶,采用双复合胎侧支撑胶,支撑强度高,缓存性能好,在轮胎缺压状态下能支撑轮胎正常行驶,同时其独特的配方设计,在提高轮胎胎侧强度的同时降低生热,耐曲挠,增加轮胎胎侧的耐久性能,提供安全行驶。
高强度胎圈结构
高强度胎圈结构设计,防止轮胎在0气压状态行驶时脱圈,提高行驶耐久力。
三角胶低生热配方
三角胶低生热配方设计,有效降低轮胎在缺压状态行驶时,所产生的热量,提高耐久性能。
高强度帘布补强层
胎侧采用高强度帘布补强层,提升胎侧强度,在缺压时能保持良好的热稳定性,提高低压耐久力。
缺压状态正常行驶
胎侧支撑胶,采用双复合胎侧支撑胶,支撑强度高,缓存性能好,在轮胎缺压状态下能支撑轮胎正常行驶,同时其独特的配方设计,在提高轮胎胎侧强度的同时降低生热,耐曲挠,增加轮胎胎侧的耐久性能,提供安全行驶。
产品参数
以下是可用的轮胎尺寸和规格。
查找轮胎尺寸| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
| 205/45ZRF17 | 88W XL | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/50ZRF17 | 93W XL | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/45ZRF17 | 94W XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/50ZRF17 | 98W XL | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55RF17 | 97V | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55RF17 | 99V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40ZRF17 | 95W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45ZRF17 | 99W XL | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
| 215/55ZRF18 | 99W XL | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/40ZRF18 | 92W XL | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/45ZRF18 | 95W XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/50ZRF18 | 95W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50RF18 | 97V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55RF18 | 100V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40ZRF18 | 97W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45ZRF18 | 100W XL | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/50RF18 | 100V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35ZRF18 | 94W XL | 9 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/40ZRF18 | 99W XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45ZRF18 | 99W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55RF18 | 105V | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZRF18 | 99W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
| 225/35ZRF19 | 84W | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/40ZRF19 | 93W XL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/35ZRF19 | 91W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45ZRF19 | 95W | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50RF19 | 99V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55RF19 | 101V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/35ZRF19 | 93W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40ZRF19 | 98W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45ZRF19 | 98W | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/50RF19 | 105V XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35ZRF19 | 96W XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45ZRF19 | 100W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50RF19 | 103V | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35ZRF19 | 100W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZRF19 | 101W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZRF19 | 105W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/45RF19 | 107V | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
| 245/35ZRF20 | 95W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40ZRF20 | 99W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45ZRF20 | 103W XL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45RF20 | 101V | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/30ZRF20 | 97W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35ZRF20 | 102W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZRF20 | 102W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35ZRF20 | 110W XL | 11 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35ZRF20 | 106W | 11 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
立即询价
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。










